• Yeni
GALA MIX FIBER
GALA MIX FIBER

GALA MIX FIBER MAVİ 200 GR

21796

40,00

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • 1 iş günü içinde kargoda

HAMMADDESİ %79 AKRİLİK %20 WOOL (YÜN) %1SİM

YUMAK GRAMAJI 200 GR 

ŞİŞ NUMARASI 8-10

YUMUŞACIK KIŞLIK KAZAK ,YELEK İÇİN UYGUNDUR.. .

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40,00 40,00
2 20,71 41,41
3 13,93 41,78
4 10,54 42,16
5 8,51 42,54
6 7,15 42,91
7 6,18 43,29
8 5,46 43,66
9 4,89 44,04

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

© 2020 ipgon.com. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.