• Yeni
ULTRA KAŞMİR
ULTRA KAŞMİR

ULTRA KAŞMİR PETROL MAVİ 56817

56817

45,00

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • 1 iş günü içinde kargoda

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Karışımı (Hammaddesi): %75 Acrylic %25 Alpaca

Yumak Gramajı: 50g

Etiket Metrajı: 175mt-191yards

Şiş Numarası: 5 - 8UK

İplik Kalınlığı: 4 Orta

İlmek Bilgisi: 10x10 cm ölçü için 41 ilmek 18 sıra.

Kullanım Mevsimi: Kış-sonbahar

Nerede Kullanılabilir: Atkı, şapka, bere, panço, hırka vb. ürünler

Ürün İçeriği: Yün ve Karışımları

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45,00 45,00
2 23,29 46,58
3 15,67 47,01
4 11,86 47,43
5 9,57 47,85
6 8,05 48,28
7 6,96 48,70
8 6,14 49,12
9 5,51 49,55

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

© 2020 ipgon.com. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.